产品分类 CATEGORY
防爆空调类
产品搜索 SEARCH
产品中心 PRODUCTS
首页 > 产品中心>>防爆空调类>BKFR挂式防爆空调>BKFR-50/220v防爆空调
BKFR-50/220v防爆空调的详细资料:
BKFR-50/220v防爆空调、2P格力防爆空调适用范围:
◆ 适用1区、2区危险气体场所;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;温度组别为T1~T5的环境;
◆ 适用于天然气储存、电池制造和仓储、氢气制作车间、石油化工,电力电网《断电重启》的车间、试验室、危险品仓库、控制室等易燃易爆及其空间较大等危险场所。
BKFR-50/220v防爆空调、2P格力防爆空调产品分类:
根据结构形式分为单体式空调即窗机(送风量小、适用于小房间,噪音较大);挂式空调(采用斜片不等距贯流风扇、噪音小、39~41分贝以内);柜式空调(采用筒式斜片不等距贯流风扇、并且优化风道、45~49分贝以内);嵌入式空调即吸顶机(室内机主体藏于天花板里面)。
根据功能可分为单冷型和冷暖型;
根据制冷量给空调分类: 1P、1.5P 、2P、3P、5P、7P
、2P格力防爆空调主要技术参数:
防爆挂式空调型号 | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW | ||
能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 | ||
匹数 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | ||
电源规格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 | ||
额定电流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 | ||
制 热 | 制热量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 | |
制热功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 | ||
额定电流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 | ||
运行噪音 dB(A) | 室内 | 28-37 | 29-38 | 36-44 | 41-47 | |
室外 | 48 | 50 | 56 | 54 | ||
循环风量(立方/小时) | 520 | 650 | 800 | 1050 | ||
质量(Kg) | 室内 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | |
室外 | 29 | 37 | 45 | 70 | ||
外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 750*250*190 | 790*265*200 | 920*290*210 | 1080*330*225 | |
室外 | 770*535*235 | 855*540*250 | 772*590*285 | 912*750*4330 | ||
控制方式 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 键控 | ||
制冷适用面积(平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 | ||
制热适用面积(平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 | ||
注: 以上参数仅供参考,具体数据详件《产品使用说明书》或。 |
、2P格力防爆空调主要技术参数:
防爆柜式空调型号 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | |||
匹数(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
能效等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | |||
电源规格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | ||
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | |||
额定电流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | |||
制 热 | 制热量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | ||
制热功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | |||
额定电流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | |||
运行噪音 dB(A) | 室内 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | ||
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | |||
循环风量(立方/小时) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | |||
质量(Kg) | 室内 | 32 | 34 | 58 | 65 | ||
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | |||
外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | ||
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | |||
控制方式 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 键控 | |||
制冷适用面积(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | |||
制热适用面积(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 | |||
注: 以上参数仅供参考,具体数据详件《产品使用说明书》或。 |
如果你对BKFR-50/220v防爆空调感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |